To main content
 

ПРОГОНЫ

Характеристики и документация
Маркировка Наименование Объем Вес Размер
ПРГ-10-1,3-4т Прогон V-0.04 P-0.09 1000x120x300
ПРГ-13-1,3-4т Прогон V-0.047 P-0.12 1300х120х300
ПРГ-14-1,3-4тПрогон V-0.05 P-0.13 1400х120х300
ПРГ-15-1,3-4т Прогон V-0.05 P-0.14 1500х120х300
ПРГ-17-1,3-4т Прогон V-0.061 P-0.15 1700х120х300
ПРГ-18-1,3-4тПрогон V-0.065 P-0.16 1800х120х300
ПРГ-19-1,3-4т Прогон V-0.069 P-0.17 1900х120х300
ПРГ-20-1,3-4т Прогон V-0.072 P-0.18 2000х120х300
ПРГ-21-1,3-4тПрогон V-0.07 P-0.19 2080х120х300
ПРГ-22-1,3-4АIIIПрогон V-0.079 P-0.2 2200х120х300
ПРГ-22-1,3-4т Прогон V-0.079 P-0.2 2200х120х300
ПРГ-23-1,3-4т Прогон V-0.083 P-0.21 2300х120х300
ПРГ-24-1,3-4т Прогон V-0,086 P-0,215 2380х120х300
ПРГ-25-1,3-4 Прогон V-0.09 P-0.225 2500х120х300
ПРГ-26-1,3-4т ПрогонV-0,094 P-0.23 2600х120х300
ПРГ-27-1,3-4т Прогон V-0,1 P-0.24 2700х120х300
ПРГ-28-1,3-4АIII Прогон V-0,1 Р-0,25 2780х120х300
ПРГ-28-1,3-4тПрогон V-0,11 Р-0,25 2780х120х300
ПРГ-29-1,4-4т Прогон V-0,139 Р-0,35 2900х120х400
ПРГ-30-1,4-4т Прогон V-0,144 Р-0,36 3000х120х400
ПРГ-31-1,4-4т Прогон V-0,148 Р-0,37 3100х120х400
ПРГ-32-1,4-4т Прогон V-0,15 Р-0,38 3180х120х400
ПРГ-33-1,4-4т Прогон V-0,158 Р-0,4 3300х120х400
ПРГ-34-1,4-4т Прогон V-0,163 Р-0,41 3400х120х400
ПРГ-35-1,4-4т Прогон V-0,168 Р-0,42 3500х120х400
ПРГ-36-1,4-4т ПрогонV-0,17 Р-0,43 3580х120х400
ПРГ-37-2,5-4т Прогон V-0,37 Р-0,93 3700х200х500
ПРГ-38-2,5-4т Прогон V-0,38 Р-0,95 3800х200х500
ПРГ-39-2,5-4т ПрогонV-0,39 Р-0,98 3900х200х500
ПРГ-40-2,5-4 AIII Прогон V-0,4 Р-1,0 4000х200х500
ПРГ-40-2,5-4т Прогон V-0,4 Р-1,0 4000х200х500
ПРГ-41-2,5-4т Прогон V-0.41 Р-1,03 4100х200х500
ПРГ-42-2,5-4АIII Прогон V-0,42 Р-1,05 4200х200х500
ПРГ-42-2,5-4т Прогон V-0,42 Р-1,05 4200х200х500
ПРГ-43-2,5-4 /ПрогонV-0,43 Р-1,08 4300х200х500
ПРГ-44-2,5-4АIII ПрогонV-0,44 Р-1,1 4400х200х500
ПРГ-44-2,5-4т Прогон V-0,44 Р-1,1 4400х200х500
ПРГ-45-2,5-4А IIIПрогон V-0,45 Р-1,13 4500х200х500
ПРГ-45-2,5-4т Прогон V-0,45 Р-1,13 4500х200х500
ПРГ-46-2,5-4т Прогон V-0.46 Р-1,15 4600х200х500
ПРГ-47-2,5-4т Прогон V-0.47 Р-1,18 4700х200х500
ПРГ-48-2,5-4АIIIПрогон V-0,48 Р-1,24800х200х500
ПРГ-48-2,5-4т Прогон V-0,48 Р-1,2 4800х200х500
ПРГ-49-2,5-4АIII Прогон V-0,49 Р-1,23 4900х200х500
ПРГ-49-2,5-4т Прогон V-0,49 Р-1,23 4900х200х500
ПРГ-50-2,5-4АIII Прогон V-0.5 Р-1,25 5000х200х500
ПРГ-50-2,5-4т Прогон V-0.5 Р-1,25 5000х200х500
ПРГ-51-2,5-4т Прогон V-0.51 Р-1,28 5100х200х500
ПРГ-52-2,5-4т ПрогонV-0,52 Р-1,3 5200х200х500
ПРГ-53-2,5-4 Прогон V-0,53 Р-1,33 5300х200х500
ПРГ-53-2,5-4АIIIПрогон V-0,53 Р-1,33 5300х200х500
ПРГ-54-2,5-4АIII Прогон V-0,54 Р-1,35 5400х200х500
ПРГ-54-2,5-4т Прогон V-0,54 Р-1,35 5400х200х500
ПРГ-55-2,5-4т Прогон V-0,55 Р-1,38 5500х200х500
ПРГ-55-2,5-4тАIIIПрогон V-0,55 Р-1,44 5500х200х500
ПРГ-56-2,5-4тПрогон V-0,56 Р-1,4 5600х200х500
ПРГ-56-2,5-4тAIII Прогон V-0,56 Р-1,47 5600х200х500
ПРГ-57-2,5-4тПрогон V-0,57 Р-1,43 5700х200х500
ПРГ-58-2,5-4т ПрогонV-0.58 Р-1,45 5800х200х500
ПРГ-59-2,5-4т Прогон V-0.59 Р-1,48 5880х200х500
ПРГ-60-2,5-4АIII Прогон V-0.6 P-1.5 5980x200x500
ПРГ-60-2,5-4т Прогон V-0,6 Р-1,5 5980х200х500
Прогоны серии 02.019 КЖИ
Маркировка Наименование Объем Вес Размер
ИЖ-2-45 Прогон V-0,16 Р-0,4 4480х160х220
ИЖ-2-60 Прогон V-0,21 Р-0,53 5980х160х220
Прогоны серии 1.225.1-3
Маркировка Наименование Объем Вес Размер
ПР-19-4,4-5 с.1.225.1-3 Прогон V-0,27 Р-0,68 1900х380х440
ПР-45-4,4-7 с.1.225.1-3 Прогон V-0,62 Р-1,6 4480х380х440
ПР-53-4,4-5 с.1.225.1-3 Прогон V-0,73 Р-1,82 5300х380х440